序號 | 單位 | 設(shè)備型號 | 數(shù)量(臺) | 處理風量(m³/h) | 合同內(nèi)容 | 合同時間 |
1 | 蘇州市天山水泥有限公司 | XQM108-2×15 | 1 | 320000 | 水泥磨收塵器提標改造項目(10mg) | 2018年2月 |
2 | 蘇州市天山水泥有限公司 | XQM96-9 | 1 | 50000 | 水泥磨通風收塵器提標改造項目(10mg) | 2018年2月 |
3 | 安徽四方磷復(fù)肥有限責任公司 | XQM70-5 | 1 | 30000 | 磷氨車間粉塵治理項目(20mg) | 2018年4月 |
4 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQMM72-2×10 | 1 | 120000 | 5000t/d煤磨收塵器改造項目(10mg) | 2018年4月 |
5 | 內(nèi)蒙興和縣蒙鷹建材有限責任公司 | XQDD64 | 1 | 3600 | 單機除塵器 | 2018年5月 |
6 | 蚌埠硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | XQDD64 | 2 | 3000 | 單機除塵器(不銹鋼) | 2018年7月 |
7 | 中鹽紅四方肥業(yè)集團有限公司 | XQM98-8+126 | 1 | 70000 | 2#烘干機尾氣(20mg) | 2018年7月 |
8 | 中鹽紅四方肥業(yè)集團有限公司 | XQM98-6+126 | 1 | 55000 | 冷卻機尾氣(20mg) | 2018年7月 |
9 | 中鹽紅四方肥業(yè)集團有限公司 | XQM98-12 | 1 | 90000 | 3#烘干機尾氣(20mg) | 2018年7月 |
10 | 鄭州一帆機械設(shè)備有限公司 | XQM75-2×5 | 2 | 120000 | 砂石項目(10mg) | 2018年7月 |
11 | 上海重衡冶金工程技術(shù)有限公司 | XQMM65-3 | 1 | 9750 | 防爆除塵器(10mg) | 2018年7月 |
12 | 中條山新型建材有限公司 | XQM32-3 | 20 | 5275 | 48臺除塵器提標改造(10mg) | 2018年8月 |
XQM32-4 | 13 | 7511 | ||||
XQM32-5 | 3 | 12166 | ||||
XQM32-6 | 3 | 13848 | ||||
XQM64-5 | 2 | 23717 | ||||
XQM64-6 | 1 | 27757 | ||||
XQM96-5 | 2 | 33400 | ||||
XQDD56 | 3 | 3000 | ||||
XQMM64 | 1 | 3000 | ||||
13 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQDM112 | 1 | 3000 | 煤粉除塵器(10mg) | 2018年12月 |
14 | 鳳陽宏偉石英砂有限公司 | XQM112-6 | 4 | 33000 | 烘干機除塵器 | 2018年12月 |
15 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQYL171-2x4+209-2x2 | 1 | 330000 | 窯頭電改袋除塵器(10mg) | 2019年1月 |
XQLQ297-4 | 1 | 330000 | 窯頭冷卻器 | 2019年1月 | ||
16 | 無錫天山水泥有限公司 | XQM112-2×9 | 2 | 165000 | 水泥磨袋收塵器(10mg) | 2018年12月 |
17 | 中材湘潭水泥有限公司 | XQM112-2×12 | 2 | 223500 | 水泥磨袋收塵器(10mg) | 2019年1月 |
18 | 中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司 | XQM72-2×9 | 1 | 95000 | 煤磨袋收塵器(10mg) | 2019年1月 |
XQM90-7 | 1 | 42000 | 煤磨袋收塵器(10mg) | 2019年1月 | ||
19 | 潞城卓越水泥有限公司 | XQM224-2×4 | 1 | 135000 | 烘干機除塵器(10mg) | 2019年2月 |
20 | 上海重衡裝備科技有限公司 | XQMM112-2×3 | 1 | 60000 | 煤粉袋收塵器(10mg) | 2019年3月 |
21 | XQDM64 | 1 | 2500 | 煤粉袋收塵器(10mg) | 2019年3月 | |
22 | 中建材(合肥)分體科技裝備有限公司(馬來西亞項目) | XQD80 | 7 | 3600 | 單機除塵器(10mg) | 2019年3月 |
23 | 上海佳創(chuàng) | XQMM126-5 | 1 | 115800 | 煤磨袋收塵器(10mg) | 2019年3月 |
24 | 江蘇杰夏環(huán)??萍加邢薰?/td> | XQLQ232 | 1 | 55000 | 多管冷卻器 | 2019年4月 |
25 | 侯馬市匯豐建材有限責任公司 | XQM32-3 | 7 | 5700 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 |
XQM32-4 | 4 | 7500 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQM32-5 | 5 | 11160 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQM32-6 | 4 | 12500 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQM64-4 | 1 | 13850 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQD80 | 10 | 5000 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
26 | 侯馬市匯豐生態(tài)建材有限公司 | XQM60-2 | 1 | 8000 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 |
XQD112 | 1 | 5000 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQD112(L) | 1 | 7500 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQD80 | 1 | 5000 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQM32-3 | 1 | 5700 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
XQDM96 | 1 | 6000 | 袋收塵器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
27 | 啟東市博舜冶金設(shè)備有限公司 | XQMM112-2×3 | 1 | 61000 | 煤磨布袋除塵器(10mg) | 2019年9月 |
28 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQM32-5 | 2 | 10000 | 布袋收塵器(10mg) | 2019年10月 |
29 | 安徽鳳裕硅砂有限公司 | XQM112-6 | 1 | 33000 | 烘干機除塵器(10mg) | 2019年10月 |
30 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQM32-4 | 1 | 8000 | 布袋收塵器(10mg) | 2019年10月 |
XQM32-6 | 1 | 12000 | 布袋收塵器(10mg) | 2019年10月 | ||
31 | 中材湘潭水泥有限公司 | XQMM84-2×8 | 1 | 120000 | 煤磨袋收塵器改造(10mg) | 2019年12月 |
32 | 無錫天山水泥有限公司 | XQM70-6 | 4 | 23000 | 布袋收塵器(5mg) | 2019年12月 |
XQM108-5 | 2 | 33400 | 布袋收塵器(5mg) | 2019年12月 | ||
XQM48-6 | 4 | 14000 | 布袋收塵器(5mg) | 2019年12月 | ||
33 | 蘇州市天山水泥有限公司 | XQM84-8 | 4 | 60000 | 布袋收塵器(10mg) | 2020年1月 |
34 | 湖南桃江南方水泥有限責任公司 | XQM28-4 | 2 | 7785 | 布袋收塵器(10mg) | 2020年7月 |
35 | 西安豐實達材料工程技術(shù)有限公司 | XQP128-2×12 | 1 | 200000 | 布袋收塵器(10mg) | 2020年9月 |
XQM32-3 | 1 | 5300 | 布袋收塵器(10mg) | |||
XQM32-5 | 1 | 8900 | 布袋收塵器(10mg) | |||
36 | 中材安徽水泥有限公司 | XQM112-2×13 | 2 | 245000 | 水泥磨收塵器改造(10mg) | 2020年9月 |
37 | 溧陽市金峰新材料有限公司 | XQMM84-2×8 | 2 | 120000 | 煤磨布袋收塵器(10mg) | 2020年11月 |
38 | 中材羅定水泥有限公司 | XQM108-2X16 | 1 | 290000 | 水泥磨收塵器改造(10mg) | 2021年1月 |
39 | 中材羅定水泥有限公司 | XQM108-2X13 | 1 | 240000 | 水泥磨收塵器改造(10mg) | 2021年1月 |
40 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQM65-5 | 1 | 15000 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年1月 |
41 | 宜興天山水泥有限責任公司 | XQM32-6 | 1 | 9500 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年1月 |
42 | 中建材(合肥)粉體科技裝備 | XQM70-6 | 1 | 30000 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年5月 |
43 | 中航技總包襄汾星原水泥 | XQYL60-5 | 1 | 45000 | 旁路放風袋式收塵器(10mg) | 2021年5月 |
44 | 中航技總包襄汾星原水泥 | XQLQ180 | 1 | 56000 | 旁路放風機力空氣冷卻器 | 2021年5月 |
45 | 蚌埠中恒新材料科技有限責任公司 | XQD40 | 2 | 2000 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年9月 |
46 | 河南孟電集團水泥有限公司 | XQM36 | 2 | 1400 | 工業(yè)吸塵器(5mg) | 2021年9月 |
47 | 河南孟電集團水泥有限公司 | XQM60-5 | 1 | 18000 | 布袋收塵器(5mg) | 2021年9月 |
48 | 內(nèi)蒙古蒙鷹建材有限責任公司 | XQD48 | 1 | 3200 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年10月 |
49 | 內(nèi)蒙古蒙鷹建材有限責任公司 | XQD96 | 2 | 5200 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年10月 |
50 | 安徽中創(chuàng)電子信息材料有限公司 | XQM60-2.3 | 1 | 9000 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年12月 |
51 | 宜興天山水泥有限責任公司 | WCC-3 | 1 | 304材質(zhì) | 活性碳過濾器 | 2021年12月 |
52 | 無錫天山水泥有限公司 | WCC-1 | 1 | 2000 | 皮帶清掃器 | 2021年12月 |
53 | 溧水天山水泥有限公司 | XQP64-5 | 1 | 15000 | 布袋收塵器(10mg) | 2021年12月 |
未完待續(xù)。。。 |